Size Charts
Women's Clothing
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref. Number | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18/20 | 20/22 |
| Body Measurement (CM) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 107.5-111.5 | 115-119 | 122.5-126.5 |
| Waist | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 | 89.5-93.5 | 97-101 | 104.5-108.5 |
| Hips | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 114.5-118.5 | 122-126 | 129.5-133.5 |
Men's Clothing (Inches)
| Part | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 47-49 | 50-52 |
| Waist | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 41-42 | 44-45 |
Baby Size Chart
| Age (Months) | 0-3 | 3-6 | 6-9 | 9-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight (KG) | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12.5 |
| Height (CM) | 62 | 69 | 72 | 76 | 83 | 90 |
Note: One-size recommendations vary by style. Please see individual product descriptions for details.